JULHO:
| JOGO Nº | DATA | G- TIME | PLACAR | TIME |
| 01 | 16-07 SAB | A- COLÉGIO | X | RIVER |
| 02 | 23-07 SÁB | B- UNIÃO | X | SÃO JOSÉ |
| 03 | 30-07 SAB | C- CANECÃO | X | RODULEIRO |
| 04 | 31-07 DOM | D- BOCA JUNIOR | X | EMBOCANA |
AGOSTO:
| JOGO Nº | DATA | G- TIME | PLACAR | TIME |
| 05 | 20-08 SÁB | A- RIVER | X | REAL DELFINENSE |
| 06 | 21-08 DOM | B- JUVENTUDE | X | SÃO JOSÉ |
| 07 | 27-08ÁB | D ABC | X | EMBOCANA |
| 08 | 28-08OM | C- RODULEIRO | X | UPAMIRIM |
SETEMBRO:
| JOGO Nº | DATA | G- TIME | PLACAR | TIME |
| 09 | 03-09 SÁB | A- COLÉGIO | X | REAL DELFINENSE |
| 10 | 04-09 DOM | B- CANECÃO | X | UPAMIRIM |
| 11 | 10-09 SÁB | C- UNIÃO | X | JUVENTUDE |
| 12 | 11-09 DOM | D- BOCA JUNIOR | X | ABC |
| | | QUARTAS | DE | FINAL |
| 13 | 24-09 SÁB | 2º CLASSIFICADO | X | 7º CLASSIFICADO |
| 14 | 25-09 DOM | 1º CLASSIFICADO | X | 8º CLASSIFICADO |
OUTUBRO:
| JOGO Nº | DATA | TIME | PLACAR | TIME |
| | | QUARTAS | DE | FINAL |
| 15 | 01-10 SÁB | 4º CLASSIFICADO | X | 5º CLASSIFICADO |
| 16 | 02-10 DOM | 3º CLASSIFICADO | X | 6º CLASSIFICADO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SEMI- | | FINAL |
| 17 | 08-10 SÁB | 2º CLASSIFICADO | X | 3º CLASSIFICADO |
| 18 | 09-10 DOM | 1º CLASSIFICADO | X | 4º CLASSIFICADO |
| | | FINAL | | |
| 19 | 16-10 SÁB | A | X | B |






Nenhum comentário:
Postar um comentário